DOLAR 32,3010 -0.13%
EURO 34,8267 -0.02%
ALTIN 2.411,400,76
BITCOIN 2047849-1.63916%
Balıkesir
17°

AÇIK

20:13

AKŞAMA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2042381 19694843 % -1.79401 16:58
  • Ethereum 99255 120099596.60211 % -2.51744 16:58
  • Tether 32.29 110906825432.79 % -0.22085 16:55
  • BNB 18924.65 153856150 % -1.42118 16:58
  • Solana 4896.02 447435588.35036 % 2.96203 16:58
  • USDC 32.28 33405273632.991 % -0.21071 16:58
  • XRP 17.83 55235913166 % 3.81909 16:58
  • Lido Staked Ether 99285 9349272.9016232 % -2.49475 16:57
  • Dogecoin 5.06 144178346383.7 % -3.18461 16:58
  • Toncoin 188.97 3473323555.9427 % -1.75779 16:57
  • Cardano 14.82 35338629578.954 % -0.80401 16:58
  • Avalanche 1205.84 380533774.97105 % -0.52054 16:57
  • Shiba Inu 0.00077971 5.8926318906575E+14 % -3.14009 16:58
  • TRON 3.84 87514401799.274 % -2.07577 16:58
  • Wrapped Bitcoin 2042155 155304.87472143 % -1.77985 16:58
  • Polkadot 230.2 1360718927.2756 % -1.70899 16:58
  • Bitcoin Cash 15341.77 19702043.646651 % 1.19828 16:58
  • Chainlink 472.52 587099971.30834 % 0.62355 16:57
  • NEAR Protocol 233.97 1069128506.197 % -3.53992 16:58
  • Polygon 23.15 9282943566.204 % -2.77458 16:58
  • Internet Computer 423.39 463518008.03345 % -0.58532 16:58
  • Litecoin 2627.47 74501151.983471 % -0.19063 16:58
  • Fetch.ai 75.81 2521012371 % -0.19916 16:58
  • Uniswap 243.05 753766667 % -0.38089 16:58
  • LEO Token 187.03 926474086.9 % -0.48084 16:58
  • Hedera 3.66 35738891042.8 % 2.56283 16:58
  • Ethereum Classic 882.7 146915120.00654 % -0.71878 16:57
  • Aptos 293.54 428142848.02441 % -1.6818 16:58
  • First Digital USD 32.3 3860502046.07 % -0.1828 16:58
  • Render 312.82 386976473.23564 % 0.39604 16:58
  • Cosmos Hub 301.35 390688369.81327 % 0.52927 16:58
  • Pepe 0.00027249 4.2069E+14 % -0.22344 16:58
  • Cronos 4.23 26708810905.285 % -2.15391 16:58
  • Mantle 33.95 3264441707.8368 % -1.97448 16:58
  • dogwifhat 108.53 998926392 % 2.47991 16:57
  • Filecoin 196.67 548003967 % -2.15114 16:58
  • Stacks 71.59 1458724051.7807 % -5.27827 16:57
  • Stellar 3.6 28929031806.528 % 0.49519 16:58
  • Immutable 70.67 1456815249.3898 % -3.99954 16:58
  • XT.com 100.52 1000000000 % -0.79396 16:57
  • Wrapped eETH 102855 971933.65034223 % -2.57468 16:57
  • OKB 1631.79 60000000 % -2.63483 16:58
  • Renzo Restaked ETH 98009 996928.06059932 % -2.46419 16:57
  • Bittensor 14259.29 6716138 % -3.9671 16:58
  • Optimism 90.55 1045379867 % -4.0428 16:58
  • Arbitrum 34.38 2653939384 % -2.09086 16:58
  • The Graph 9.15 9483114686.3839 % -5.72462 16:58
  • VeChain 1.17 72714516834 % -3.1296 16:58
  • Maker 90809 925426.40204408 % -4.30073 16:58
  • Kaspa 3.54 23549074898.142 % 0.24556 16:58
  • Arweave 1256.93 65454185.538151 % -2.53017 16:57
  • Sui 35.19 2339196965.7339 % -2.21871 16:58
  • Monero 4204.41 18147820.376415 % 0.08695 16:58
  • Ethena USDe 32.25 2291560881.1509 % -0.19297 16:58
  • Injective 811.88 90542222.33 % 2.58173 16:58
  • Theta Network 72.83 1000000000 % -0.00664 16:58
  • Fantom 22.77 2803634835.5266 % -0.97108 16:57
  • Celestia 334.11 182249007.20191 % -0.48129 16:58
  • THORChain 172.19 335650335 % 0.39947 16:58
  • FLOKI 0.00591649 9710780321376 % -3.68062 16:58
  • Lido DAO 63.33 892315492.10279 % -4.64435 16:58
  • Rocket Pool ETH 109812 512432.05443456 % -2.4525 16:57
  • Core 62.53 886154701.19299 % -2.00608 16:57
  • Bonk 0.00080454 66295523592415 % -7.07162 16:58
  • GALA 1.49 35180253222.771 % -2.25132 16:57
  • Bitget Token 37.25 1400001000 % -1.24292 16:57
  • Algorand 6.29 8145274111.4118 % -1.98894 16:58
  • Sei 17.61 2800000000 % -5.09221 16:58
  • Jupiter 36.25 1350000000 % 4.48204 16:58
  • Mantle Staked Ether 102190 465958.05469776 % -2.60723 16:57
  • Quant 3210.69 14544176.164091 % -2.19032 16:58
  • WhiteBIT Coin 322.3 144118517.10815 % -0.44643 16:58
  • Flow 29.04 1499068195 % -2.42212 16:58
  • Beam 0.8056 53076968718.857 % -2.08522 16:58
  • Aave 2855.6 14812315.57218 % -1.63956 16:57
  • Bitcoin SV 2076.8 19697753.125 % -1.53964 16:58
  • SingularityNET 31.41 1282172952.1534 % -0.69057 16:57
  • Ethena 27.98 1425000000 % 5.86421 16:58
  • dYdX 71.37 558480505 % -2.45003 16:57
  • Worldcoin 193.19 203681801.83088 % 3.40326 16:58
  • Ondo 26.68 1443764727.5882 % -1.8124 16:58
  • BitTorrent 3.978E-5 9.68246428571E+14 % -2.73018 16:58
  • Zebec Protocol 0.749237 50883649370 % 4.3012 16:58
  • Ribbon Finance 39.15 963821818.12061 % -2.74456 16:57
  • Wormhole 20.94 1800000000 % -4.66642 16:57
  • Flare 0.967598 38778400898.998 % -3.4377 16:58
  • NEO 525.08 70530000 % -3.63427 16:58
  • Akash Network 153.05 234090486.76775 % -4.71998 16:57
  • Chiliz 4 8888888888 % 1.04654 16:57
  • MultiversX 1312.96 26906468 % -4.16478 16:58
  • Axie Infinity 238.75 144004901.15959 % -1.83959 16:58
  • Gate 261.6 130359277.55887 % -0.5268 16:58
  • The Sandbox 14.5 2257731926.2233 % -1.53289 16:58
  • KuCoin 339.41 95820962.288561 % 1.98144 16:57
  • eCash 0.00159878 19698257798092 % -2.88033 16:58
  • Tokenize Xchange 393.11 79995999.945184 % -0.62079 16:58
  • Starknet 42.63 728000000 % -2.22239 16:58
  • EOS 26.87 1149310865.7761 % 0.65153 16:58
  • Marinade Staked SOL 5843.35 5192826 % 3.38505 16:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.