YA BİRLİK OLACAĞIZ,YA DA YOK OLACAĞIZ…
Bugün ki konuma ,31 Mart 2024 Belediye başkanlığı seçimlerinde 3’ncü sırayı tamamlayan yeniden Refah Partisi Genel...
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.0603 | 34.0669 | 0.01% |
EUR/TRY | 38.1205 | 38.1387 | 0.59% |
GBP/TRY | 45.2191 | 45.2398 | 0.47% |
CHF/TRY | 40.2509 | 40.2777 | 0.02% |
CAD/TRY | 25.1391 | 25.1532 | 0.42% |
RUB/TRY | 0.3659 | 0.3660 | 0.55% |
AED/TRY | 9.2714 | 9.2757 | -0.02% |
AUD/TRY | 23.2489 | 23.2603 | 0.91% |
DKK/TRY | 5.0959 | 5.0981 | 0.37% |
SEK/TRY | 3.3624 | 3.3643 | 0.79% |
NOK/TRY | 3.2583 | 3.2596 | 1.30% |
JPY/TRY | 0.2392 | 0.2398 | -0.0013% |
KWD/TRY | 111.5032 | 111.8914 | -0.03% |
ZAR/TRY | 1.9518 | 1.9528 | 0.51% |
BHD/TRY | 90.3738 | 90.3911 | 0.01% |
SAR/TRY | 9.0657 | 9.0895 | -0.02% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | -0.43% |
ILS/TRY | 9.0591 | 9.0608 | 0.62% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4072 | 0.4073 | 0.06% |
MXN/TRY | 1.7726 | 1.7730 | 0.36% |
HUF/TRY | 0.0963 | 0.0963 | 0.31% |
NZD/TRY | 21.3134 | 21.3175 | 0.79% |
BRL/TRY | 6.2874 | 6.2886 | 0.83% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.74% |
CZK/TRY | 1.5162 | 1.5165 | 0.37% |
PLN/TRY | 8.9060 | 8.9077 | 0.45% |
RON/TRY | 7.6377 | 7.6498 | 0.35% |
CNY/TRY | 4.8218 | 4.8236 | 0.42% |
ARS/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3803 | 0.3804 | -0.47% |
AZN/TRY | 20.0359 | 20.0397 | 0.01% |
BAM/TRY | 19.3583 | 19.3620 | 0.68% |
CLP/TRY | 0.0366 | 0.0366 | -0.01% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.28% |
CRC/TRY | 0.0655 | 0.0655 | -0.39% |
DZD/TRY | 0.2569 | 0.2570 | -0.31% |
EGP/TRY | 0.7025 | 0.7026 | 0.09% |
HKD/TRY | 4.3713 | 4.3722 | 0.02% |
ISK/TRY | 0.2497 | 0.2497 | 0.41% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 48.0603 | 48.0696 | -0.01% |
KRW/TRY | 0.0256 | 0.0256 | -0.64% |
KZT/TRY | 0.0711 | 0.0711 | 0.03% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.43% |
LKR/TRY | 0.1118 | 0.1118 | -0.40% |
MAD/TRY | 3.5139 | 3.5146 | 0.47% |
MDL/TRY | 1.9518 | 1.9522 | -0.40% |
MKD/TRY | 0.6164 | 0.6165 | 0.13% |
MYR/TRY | 8.0631 | 8.0646 | 0.47% |
OMR/TRY | 88.4793 | 88.4962 | 0.01% |
PEN/TRY | 9.0371 | 9.0389 | 0.17% |
PHP/TRY | 0.6136 | 0.6137 | 0.59% |
PKR/TRY | 0.1213 | 0.1226 | -0.41% |
QAR/TRY | 8.9695 | 9.6585 | -0.48% |
RSD/TRY | 0.3253 | 0.3261 | 0.62% |
SGD/TRY | 26.3753 | 26.3803 | 0.29% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.01% |
THB/TRY | 1.0283 | 1.0285 | 0.04% |
TWD/TRY | 1.0674 | 1.0676 | 0.29% |
UAH/TRY | 0.8240 | 0.8241 | 0.40% |
UYU/TRY | 0.8275 | 0.8277 | -0.41% |
GEL/TRY | 12.6386 | 12.6410 | 0.75% |
TND/TRY | 11.1969 | 11.1990 | -0.39% |
BGN/TRY | 19.4124 | 19.5744 | 0.58% |
2.340.762,00 TRY -2,90% | |
86.895,00 TRY -1,20% | |
34,24 TRY -0,028150% | |
20.369,00 TRY -2,18% | |
6.101,87 TRY -4,36% | |
34,27 TRY -0,046150% | |
18,24 TRY -1,60% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog