Esat Rejimi Sona Erdi… (1. Bölüm )
Suriye’de devlet başkanı Esad’ın kaçışı ile rejim sona erdi. Muhalifler bölgeye hâkimler ve demokratik bir Suriye...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.402.443,00 | 3.400.227,00 | 3.523.015,00 | -1.83% |
Ethereum | ETH | 132.817,00 | 133.136,00 | 139.750,00 | -4.13% |
Tether | USDT | 34,80 | 34,71 | 34,96 | 0.09% |
XRP | XRP | 83,06 | 82,20 | 91,39 | -5.65% |
Solana | SOL | 7.811,27 | 7.824,51 | 8.267,79 | -4.98% |
BNB | BNB | 24.912,00 | 24.686,00 | 25.939,00 | -3.26% |
Dogecoin | DOGE | 15,09 | 14,89 | 16,25 | -5.36% |
USDC | USDC | 34,76 | 34,68 | 34,94 | 0.05% |
Cardano | ADA | 38,72 | 38,35 | 41,69 | -6.63% |
Lido Staked Ether | STETH | 132.911,00 | 132.819,00 | 139.679,00 | -3.92% |
TRON | TRX | 10,20 | 10,19 | 11,14 | -7.14% |
Avalanche | AVAX | 1.714,33 | 1.713,95 | 1.888,58 | -5.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001037 | 0,001029 | 0,001124 | -6.37% |
Toncoin | TON | 223,12 | 222,27 | 236,94 | -4.84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 158.835,00 | 158.784,00 | 166.009,00 | -3.1% |
Chainlink | LINK | 856,55 | 856,43 | 944,21 | -6.3% |
Polkadot | DOT | 330,71 | 328,41 | 363,14 | -8.22% |
Stellar | XLM | 15,74 | 15,61 | 17,26 | -6.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.397.100,00 | 3.397.680,00 | 3.512.572,00 | -1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.761,00 | 20.548,00 | 21.743,00 | -3.59% |
Hedera | HBAR | 10,59 | 10,58 | 11,55 | -7.52% |
Sui | SUI | 137,81 | 136,48 | 148,33 | -5% |
Pepe | PEPE | 0,000926 | 0,000855 | 0,000945 | 5.78% |
WETH | WETH | 132.959,00 | 133.765,00 | 139.689,00 | -4.09% |
Uniswap | UNI | 598,03 | 587,29 | 655,98 | -8.16% |
Litecoin | LTC | 4.284,36 | 4.236,39 | 4.720,48 | -8.11% |
LEO Token | LEO | 326,21 | 318,52 | 328,26 | 1.74% |
NEAR Protocol | NEAR | 246,41 | 245,98 | 274,19 | -7.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.251,00 | 140.556,00 | 147.351,00 | -3.9% |
Aptos | APT | 461,14 | 458,26 | 506,20 | -8.52% |
Internet Computer | ICP | 461,81 | 459,30 | 510,39 | -7.54% |
Ethena USDe | USDE | 34,79 | 34,76 | 34,99 | -0.04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 22,20 | 21,93 | 24,58 | -8.81% |
USDS | USDS | 34,79 | 34,64 | 34,99 | 0.11% |
Ethereum Classic | ETC | 1.194,65 | 1.182,46 | 1.295,90 | -6.48% |
VeChain | VET | 2,18 | 2,10 | 2,37 | -7.47% |
Cronos | CRO | 6,46 | 6,36 | 6,99 | -6.93% |
Render | RENDER | 328,77 | 326,87 | 359,02 | -7.12% |
Bittensor | TAO | 22.750,00 | 22.672,00 | 24.811,00 | -6.74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,15 | 63,75 | 71,91 | -10% |
Kaspa | KAS | 6,11 | 6,00 | 6,57 | -4.47% |
Arbitrum | ARB | 37,08 | 36,76 | 40,50 | -7.45% |
Filecoin | FIL | 245,93 | 244,95 | 275,07 | -8.81% |
Hyperliquid | HYPE | 445,68 | 433,88 | 503,51 | -11.42% |
Aave | AAVE | 9.405,86 | 9.128,03 | 9.893,06 | -2.73% |
Mantle | MNT | 40,43 | 39,26 | 46,42 | -11.14% |
MANTRA | OM | 141,93 | 135,79 | 147,02 | 1.85% |
Algorand | ALGO | 15,98 | 15,99 | 17,37 | -6.83% |
Stacks | STX | 85,74 | 84,11 | 94,82 | -7.33% |
Cosmos Hub | ATOM | 322,65 | 319,62 | 352,74 | -8.14% |
Monero | XMR | 6.758,23 | 6.779,99 | 7.868,50 | -3.06% |
Bitget Token | BGB | 89,37 | 87,20 | 94,19 | -2.94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 863,95 | 861,09 | 877,39 | -0.52% |
Fantom | FTM | 42,72 | 42,38 | 47,23 | -9.54% |
dogwifhat | WIF | 119,32 | 115,62 | 130,11 | -6.82% |
OKB | OKB | 1.965,98 | 1.957,50 | 2.091,00 | -4.03% |
Dai | DAI | 34,77 | 34,65 | 34,95 | 0.05% |
Celestia | TIA | 262,65 | 262,39 | 293,01 | -9.74% |
Bonk | BONK | 0,001488 | 0,001475 | 0,001624 | -5.58% |
Immutable | IMX | 66,15 | 65,47 | 72,42 | -6.87% |
Optimism | OP | 85,60 | 85,10 | 93,29 | -7.73% |
Injective | INJ | 1.057,23 | 1.054,38 | 1.161,53 | -7.7% |
Ethena | ENA | 33,73 | 32,79 | 35,98 | -4.55% |
Theta Network | THETA | 97,64 | 95,39 | 106,50 | -7.03% |
The Graph | GRT | 10,15 | 9,95 | 11,30 | -8.78% |
Worldcoin | WLD | 117,85 | 116,38 | 132,75 | -8.45% |
FLOKI | FLOKI | 0,009135 | 0,008667 | 0,009412 | 3.03% |
Solana Swap | SOS | 111,87 | 85,23 | 121,40 | 26.29% |
Sei | SEI | 21,73 | 21,58 | 24,19 | -8.63% |
THORChain | RUNE | 239,24 | 237,63 | 263,61 | -6.24% |
Binance-Peg WETH | WETH | 133.585,00 | 133.473,00 | 139.707,00 | -3.47% |
GALA | GALA | 1,93 | 1,88 | 2,14 | -9.46% |
Ondo | ONDO | 55,54 | 53,00 | 58,94 | -4.49% |
JasmyCoin | JASMY | 1,54 | 1,53 | 1,75 | -6.98% |
Quant | QNT | 5.111,84 | 5.116,07 | 5.674,87 | -8.95% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.398.271,00 | 3.407.600,00 | 3.516.025,00 | -1.95% |
The Sandbox | SAND | 29,07 | 28,57 | 31,96 | -7.9% |
Rocket Pool ETH | RETH | 149.540,00 | 149.742,00 | 156.855,00 | -3.59% |
Brett | BRETT | 6,72 | 6,60 | 7,43 | -8.25% |
EOS | EOS | 41,81 | 41,34 | 46,11 | -7.83% |
Maker | MKR | 70.977,00 | 70.456,00 | 77.130,00 | -5.11% |
First Digital USD | FDUSD | 34,37 | 34,32 | 35,03 | -0.94% |
Mantle Staked Ether | METH | 139.599,00 | 139.660,00 | 148.536,00 | -4.68% |
Lido DAO | LDO | 68,86 | 68,57 | 75,57 | -8.05% |
Beam | BEAM | 1,15 | 1,11 | 1,28 | -5.49% |
Pyth Network | PYTH | 16,26 | 16,01 | 17,96 | -9.01% |
dYdX | DYDX | 81,56 | 79,80 | 93,00 | -10.8% |
Kaia | KAIA | 9,84 | 9,59 | 11,61 | -11.71% |
Jupiter | JUP | 42,31 | 41,92 | 46,78 | -8.16% |
Flow | FLOW | 36,54 | 36,25 | 40,76 | -9.15% |
Tezos | XTZ | 55,30 | 55,02 | 61,35 | -8.89% |
IOTA | IOTA | 15,89 | 15,10 | 16,90 | -2.44% |
Arweave | AR | 851,40 | 844,38 | 935,64 | -8.27% |
Flare | FLR | 1,02 | 1,00 | 1,12 | -6.91% |
KuCoin | KCS | 460,77 | 459,88 | 481,21 | -3.26% |
Gate | GT | 436,22 | 428,58 | 454,03 | -3.19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.553,00 | 137.767,00 | 144.040,00 | -3.5% |
Starknet | STRK | 24,30 | 23,94 | 27,16 | -9.21% |
STAU | STAU | 5,44 | 5,38 | 5,52 | -0.69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 53,91 | 53,13 | 60,68 | -10.58% |
Bitcoin BTC | 3.402.443,00 | -1.83% |
Ethereum ETH | 132.817,00 | -4.13% |
Tether USDT | 34,80 | 0.09% |
XRP XRP | 83,06 | -5.65% |
Solana SOL | 7.811,27 | -4.98% |
BNB BNB | 24.912,00 | -3.26% |
Dogecoin DOGE | 15,09 | -5.36% |
USDC USDC | 34,76 | 0.05% |
Cardano ADA | 38,72 | -6.63% |
Lido Staked Ether STETH | 132.911,00 | -3.92% |
TRON TRX | 10,20 | -7.14% |
Avalanche AVAX | 1.714,33 | -5.82% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000926 | 7,29% |
Ethena USDe | USDE | 34,79 | 4,41% |
FLOKI | FLOKI | 0,009135 | 3,01% |
MANTRA | OM | 141,93 | 2,13% |
LEO Token | LEO | 326,21 | 1,53% |
Solana Swap | SOS | 111,87 | 0,000000% |
Kaia | KAIA | 9,84 | -11,64% |
Hyperliquid | HYPE | 445,68 | -11,40% |
Mantle | MNT | 40,43 | -10,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 53,91 | -10,15% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solana Swap | SOS | 111,87 | 26,29% |
Pepe | PEPE | 0,000926 | 5,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,009135 | 3,03% |
MANTRA | OM | 141,93 | 1,85% |
LEO Token | LEO | 326,21 | 1,74% |
USDS | USDS | 34,79 | 0,113660% |
Tether | USDT | 34,80 | 0,093290% |
Dai | DAI | 34,77 | 0,050700% |
USDC | USDC | 34,76 | 0,049290% |
Kaia | KAIA | 9,84 | -11,71% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 9,84 | -11,71% |
Hyperliquid | HYPE | 445,68 | -11,42% |
Mantle | MNT | 40,43 | -11,14% |
dYdX | DYDX | 81,56 | -10,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 53,91 | -10,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,15 | -10,00% |
Celestia | TIA | 262,65 | -9,74% |
Fantom | FTM | 42,72 | -9,54% |
GALA | GALA | 1,93 | -9,46% |
Starknet | STRK | 24,30 | -9,21% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog