DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22323061.67082%
Balıkesir
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.891 s Değişim: 0.18% 19,94 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   84.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.912 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,93 -0,52 18:09:42
  • CASA 96,85 0,89 18:09:36
  • CATES 51,05 1,69 18:09:29
  • CCOLA 890,50 0,91 18:08:47
  • CELHA 35,70 -4,49 18:09:31
  • CEMAS 4,65 -1,48 18:09:43
  • CEMTS 10,99 -0,18 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 33,00 4,30 18:08:43
  • CIMSA 36,74 3,84 18:09:31
  • CLEBI 2.131,00 -3,88 18:09:32
  • CMBTN 3.005,00 -1,48 18:09:32
  • CMENT 361,00 -1,77 18:09:16
  • CONSE 3,35 6,35 18:08:48
  • COSMO 117,00 1,74 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 7,89 -0,63 18:08:01
  • CRFSA 115,00 0,09 18:09:29
  • CUSAN 23,48 -0,76 18:05:15
  • CVKMD 492,25 -2,33 18:08:03
  • CWENE 243,40 0,66 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.