DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22354110.89078%
Balıkesir
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.891 s Değişim: 0.18% 19,94 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   84.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.912 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 226,00 -1,61 18:08:42
  • KAREL 17,48 6,91 18:09:10
  • KARSN 17,54 2,21 18:09:40
  • KARTN 119,40 -6,79 18:09:28
  • KARYE 28,20 -0,70 18:08:01
  • KATMR 3,57 1,42 18:09:59
  • KAYSE 27,12 -0,22 18:09:21
  • KBORU 91,50 -2,81 18:09:42
  • KCAER 48,80 -4,41 18:09:54
  • KCHOL 222,00 1,37 18:09:33
  • KENT 1.225,00 -5,41 18:09:31
  • KERVN 2,24 1,36 18:09:54
  • KERVT 16,93 -2,98 17:59:47
  • KFEIN 119,00 5,12 18:09:40
  • KGYO 29,94 -2,92 18:05:15
  • KIMMR 10,11 0,60 18:09:28
  • KLGYO 4,99 0,20 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,12 2,11 18:05:15
  • KLMSN 29,62 0,89 18:09:04
  • KLNMA 15,10 2,03 18:08:01
  • KLRHO 33,20 -0,72 18:09:16
  • KLSER 47,16 -0,21 18:09:59
  • KLSYN 5,45 -2,50 18:08:50
  • KMPUR 56,00 -0,62 18:09:15
  • KNFRT 10,64 0,00 18:09:43
  • KOCMT 17,20 -0,58 18:09:59
  • KONKA 50,10 1,58 18:09:24
  • KONTR 53,70 9,95 18:08:37
  • KONYA 8.320,00 -1,45 18:09:00
  • KOPOL 52,30 2,65 18:09:39
  • KORDS 97,20 -1,52 18:09:50
  • KOTON 22,10 2,50 18:09:03
  • KOZAA 61,90 1,81 18:09:58
  • KOZAL 23,28 -0,34 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 24,66 1,90 18:08:42
  • KRDMB 22,28 0,36 18:09:31
  • KRDMD 30,56 0,99 18:09:57
  • KRGYO 29,86 2,61 18:09:42
  • KRONT 23,00 1,05 18:09:56
  • KRPLS 8,28 2,86 18:09:07
  • KRSTL 7,07 0,57 18:09:48
  • KRTEK 30,30 -2,01 18:09:38
  • KRVGD 27,52 -2,41 18:08:47
  • KSTUR 5.080,00 -4,15 18:08:01
  • KTLEV 43,02 -0,32 18:09:21
  • KTSKR 71,70 -0,69 18:09:52
  • KUTPO 85,00 0,00 18:09:42
  • KUVVA 48,98 -0,24 18:05:15
  • KUYAS 48,96 -1,09 18:08:20
  • KZBGY 25,52 2,08 18:09:36
  • KZGYO 21,70 -1,09 18:09:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.