DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20360045.80805%
Balıkesir
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
Tarık Köse

Tarık Köse

16 Kasım 2023 Perşembe

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

1- İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALELERİ 

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (M2) Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL) İmar

Durumu Bilgileri

Saati
1 Boyalıca 117 219 585,59 Arsa 117.200,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.30
2 Boyalıca 117 220 598,14 Arsa 119.700,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.35
3 Boyalıca 117 221 556,04 Arsa 111.300,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.40
4 Boyalıca 117 222 543,03 Arsa 108.700,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.45
5 Boyalıca 133 1 406,92 Arsa 81.400,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.50
6 Boyalıca 134 1 482,86 Arsa 96.600,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 11.55
7 Boyalıca 136 3 449,35 Arsa 90.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.00
8

 

Boyalıca 136 4 574,61 Arsa 115.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.05
9 Boyalıca 137 2 320,67 Arsa 64.200,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.10
10 Boyalıca 137 3 310,17 Arsa 74.100,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.15
11 Boyalıca 137 4 392,40 Arsa 78.500,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.20
12 Boyalıca 138 2 420,07 Arsa 84.100,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.25
13 Boyalıca 138 3 434,65 Arsa 87.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.30
14 Boyalıca 138 4 410,96 Arsa 82.200,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.35
15 Boyalıca 139 2 426,39 Arsa 85.300,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.40
16 Boyalıca 139 3 398,09 Arsa 79.700,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.45
17 Boyalıca 139 4 287,84 Arsa 57.600,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.50
18 Boyalıca 139 5 336,43 Arsa 67.300,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 12.55
19 Boyalıca 139 6 322,29 Arsa 64.500,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.00
20 Boyalıca 140 2 329,53 Arsa 66.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.05
21 Boyalıca 140 3 353,96 Arsa 70.800,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.10
22 Boyalıca 140 4 406,66 Arsa 81.400,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.15
23 Boyalıca 140 5 429,48 Arsa 58.900,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.20
24 Boyalıca 141 2 385,75 Arsa 77.200,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.25
25 Boyalıca 141 3 440,38 Arsa 88.100,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.30
26 Boyalıca 141 4 410,20 Arsa 82.100,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.35
27 Boyalıca 142 2 414,08 Arsa 82.900,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.40
28 Boyalıca 142 3 446,44 Arsa 89.300,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.45
29 Boyalıca 143 2 420,95 Arsa 84.200,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.50
30 Boyalıca 143 3 502,01 Arsa 100.500,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 13.55
31 Boyalıca 144 2 561,70 Arsa 112.400,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.00
32 Boyalıca 144 3 437,12 Arsa 87.500,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.05
33 Boyalıca 144 4 506,36 Arsa 101.300,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.10
34 Boyalıca 144 5 427,16 Arsa 85.500,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.15
35 Boyalıca 107 222 329,50 Arsa 65.900,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.20
36 Boyalıca 107 223 484,97 Arsa 97.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.25
37 Boyalıca 107 224 484,96 Arsa 97.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.30
38 Boyalıca 146 2 384,79 Arsa 77.000,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.35
39 Boyalıca 146 3 389,09 Arsa 77.900,00 3.591,00 150,00 Yerleşik Alan Sınırı İçinde 14.40

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

İlçemiz  Boyalıca Mahallesinde bulunan Belediyeye ait aşevinde 03.10.2023 Salı günü saat 11.30’da başlayarak listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler 03 Ekim 2023 Salı  günü saat 10.00’a kadar, ihale evraklarını  Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Boyalıca Mahallesinde Kanuni ikametgâhı olması veya Boyalıca Mahallesi Nüfus Kütüğüne kayıtlı olması,
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)
E) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)
F) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
G) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;
H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b  Dursunbey/BALIKESİR

İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilan olunur.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.